Audio-Technicaは国内売り上げナンバー1のヘッドホンメーカーです。種別は密閉型からオープンタイプ、ポータブルからノイズキャンセリングまで、価格も安価なものから高価なものまで幅広くラインアップしているのが特徴。広い販売網を構築しているため、専門店でなくとも近くの電気屋で購入出来るのも魅力の一つ。リスニング用1万円未満ではATH-A500に定評があり、1.5万円前後ではATH-A900が万能と永きにわたって評価を受けている。密閉型トップモデルのハウジングにはウッドが使われているためその美しい見た目と重厚な造りで所有満足度は高い。また、DJモデルでは、ATH-PRO700シリーズが人気が高い。このモデルはちょくちょく限定カラーが発売されるのでついつい心を動かされてしまう。スタジオモニターではATH-SX1aが絹のような滑らかな音質ととして定評がある。5000円以下の安価なモデルについては、言う程の大差はないのでパッと見で選べば良いでしょう。
| 機種名 | 画像 | タイプ | 発売日 | 市場価格 |
|---|---|---|---|---|
| ATH-A1000X | 密閉型 | 2008/12 | ¥30,446 |
|
| ATH-A2000X | 密閉型 | 2008/12 | ¥39,168 |
|
| ATH-A500 | 密閉型 | 2002/10 | ¥6,780 |
|
| ATH-A700 | 密閉型 | 2002/10 | ¥8,479 |
|
| ATH-A900 | 密閉型 | 2002/10 | ¥0 |
|
| ATH-AD1000 | オープン | 2004/11 | ¥24,930 |
|
| ATH-AD2000 | オープン | 2004/11 | ¥47,200 |
|
| ATH-AD300 | オープン | 2003/10 | ¥2,935 |
|
| ATH-AD400 | オープン | 2003/10 | ¥4,480 |
|
| ATH-AD500 | オープン | 2003/10 | ¥6,801 |
|
| ATH-AD700 | オープン | 2003/10 | ¥9,980 |
|
| ATH-AD900 | オープン | 2004/11 | ¥16,845 |
|
| ATH-ANC1 | ノイズキャンセル | 2009/11 | ¥6,665 |
|
| ATH-ANC7b | ノイズキャンセル | 2009/07 | ¥11,598 |
|
| ATH-CL350 | ワイヤレス | 2005/09 | ¥3,445 |
|
| ATH-CL550 | ワイヤレス | 2005/09 | ¥5,583 |
|
| ATH-DWL5500 | ワイヤレス | 2010/11 | ¥33,278 |
|
| ATH-EP700 | オープン | 2009/08 | ¥5,140 |
|
| ATH-ES10 | 密閉型 | 2009/11 | ¥25,997 |
|
| ATH-ES3 | 密閉型 | 2006/09 | ¥2,900 |
|
| ATH-ES33 | 密閉型 | 2010/09 | ¥3,960 |
|
| ATH-ES55 | 密閉型 | 2008/10 | ¥6,854 |
|
| ATH-ES7 | 密閉型 | 2005/10 | ¥9,975 |
|
| ATH-ESW9 | 密閉型 | 2007/10 | ¥20,800 |
|
| ATH-FC700 | 密閉型 | 2007/11 | ¥2,280 |
|
| ATH-FW3 | 密閉型 | 2008/07 | ¥2,980 |
|
| ATH-FW33 | 密閉型 | 2010/10 | ¥1,309 |
|
| ATH-FW5 | 密閉型 | 2008/11 | ¥1,600 |
|
| ATH-M2Z SV | 密閉型 | 2004/12 | ¥1,554 |
|
| ATH-M30 | 密閉型 | 2006/05 | ¥4,782 |
|
| ATH-M40fs | 密閉型 | 2000/10 | ¥6,900 |
|
| ATH-M50 | 密閉型 | 2007/09 | ¥13,578 |
|
| ATH-ON300 | 密閉型 | 2009/09 | ¥972 |
|
| ATH-PRO30 | 密閉型 | 2004/10 | ¥1,280 |
|
| ATH-PRO5 | 密閉型 | 1995/09 | ¥0 |
|
| ATH-PRO5 MS | 密閉型 | 2001/07 | ¥6,131 |
|
| ATH-PRO5 V | 密閉型 | 2000/10 | ¥6,131 |
|
| ATH-PRO500 | 密閉型 | 2006/11 | ¥5,380 |
|
| ATH-PRO5MK2 | 密閉型 | 2010/11 | ¥4,972 |
|
| ATH-PRO700 | 密閉型 | 2004/10 | ¥0 |
|
| ATH-PRO700 GD | 密閉型 | 2009/11 | ¥0 |
|
| ATH-RE70 | 密閉型 | 2010/10 | ¥3,950 |
|
| ATH-SJ1 | 密閉型 | 2008/03 | ¥0 |
|
| ATH-SJ3 | 密閉型 | 2006/11 | ¥2,529 |
|
| ATH-SJ33 | 密閉型 | 2010/11 | ¥2,200 |
|
| ATH-SJ5 | 密閉型 | 2006/11 | ¥0 |
|
| ATH-SQ5 | 密閉型 | 2007/11 | ¥0 |
|
| ATH-T200 | 密閉型 | 2009/11 | ¥1,440 |
|
| ATH-T200TV | 密閉型 | 2009/11 | ¥2,200 |
|
| ATH-T300 | 密閉型 | 2009/11 | ¥2,180 |
|
| ATH-T400 | 密閉型 | 2009/11 | ¥3,489 |
|
| ATH-T500 | 密閉型 | 2009/11 | ¥4,949 |
|
| ATH-W1000X | 密閉型 | 2009/11 | ¥45,995 |
|
| ATH-W5000 | 密閉型 | 2005/12 | ¥74,923 |
|
| ATH-WM55 | 密閉型 | 2009/09 | ¥1,750 |
|
| ATH-WS50 | 密閉型 | 2010/02 | ¥3,969 |
|
| ATH-WS55 | 密閉型 | 2011/04 | ¥5,550 |
|
| ATH-WS70 | 密閉型 | 2009/12 | ¥6,939 |
|
| ATH-XS5 | 密閉型 | 2010/08 | ¥3,281 |
|
| ATH-XS7 | 密閉型 | 2010/08 | ¥3,600 |
Supported by Amazon.co.jpアソシエイト