Sennheiserはドイツを代表する世界的な音響機器メーカーです。開放型ヘッドホンでは、世界最大のφ56mmのリング状トランデューサーを搭載したフラッグシップモデルHD800を筆頭に、万能タイプと評価の高いHD650、シャキッとした鳴り方で女性ボーカルが美しいとの評価の高いHD598を従える。密閉型では量感豊かな低音と高い遮音性で使い勝手の良いHD25-1 IIが人気がある。ノイズキャンセルモデルやポータブルモデル、Kleerを使用したワイヤレスモデルなどそのラインアップは幅広く、基本的に息の長い機種が多いのも特徴です。
| 機種名 | 画像 | タイプ | 発売日 | 市場価格 |
|---|---|---|---|---|
| eH350 | オープン | 2007/07 | ¥0 |
|
| HD201 Gaming | 密閉型 | 2008/04 | ¥2,980 |
|
| HD205 | 密閉型 | 2005/12 | ¥6,480 |
|
| HD218 | 密閉型 | 2009/04 | ¥3,980 |
|
| HD228 | 密閉型 | 2009/04 | ¥0 |
|
| HD238 | オープン | 2009/04 | ¥9,580 |
|
| HD25-1 II | 密閉型 | 2007/07 | ¥17,200 |
|
| HD25-SPII | 密閉型 | 2007/07 | ¥11,200 |
|
| HD280 Pro | 密閉型 | 2004/01 | ¥8,800 |
|
| HD280 Silver | 密閉型 | 2004/01 | ¥12,800 |
|
| HD380 Pro | 密閉型 | 2009/04 | ¥14,880 |
|
| HD418 | 密閉型 | 2009/11 | ¥4,500 |
|
| HD428 | 密閉型 | 2009/11 | ¥6,350 |
|
| HD435 | オープン | 2005/12 | ¥7,480 |
|
| HD438 | 密閉型 | 2009/11 | ¥6,280 |
|
| HD448 | 密閉型 | 2009/11 | ¥0 |
|
| HD485 | オープン | 2004/12 | ¥10,580 |
|
| HD515 | オープン | 2004/10 | ¥0 |
|
| HD515 Gaming | オープン | 2008/06 | ¥0 |
|
| HD518 | オープン | 2010/11 | ¥10,726 |
|
| HD555 | オープン | 2004/10 | ¥12,980 |
|
| HD558 | オープン | 2010/11 | ¥15,500 |
|
| HD595 | オープン | 2004/10 | ¥23,500 |
|
| HD598 | オープン | 2010/11 | ¥19,800 |
|
| HD600 | オープン | 1996/04 | ¥ASK |
|
| HD650 | オープン | 2003/12 | ¥34,800 |
|
| HD800 | オープン | 2009/06 | ¥151,800 |
|
| PMX90 | ネックバンド | 2010/11 | ¥3,980 |
|
| PX100-II | オープン | 2010/03 | ¥4,800 |
|
| PX200-II | 密閉型 | 2010/03 | ¥6,280 |
|
| PX210BT | ワイヤレス | 2009/11 | ¥20,700 |
|
| PX90 | オープン | 2010/11 | ¥3,180 |
|
| PXC310 | ノイズキャンセル | 2010/02 | ¥23,400 |
|
| PXC350 | ノイズキャンセル | 2008/06 | ¥13,158 |
|
| PXC450 | ノイズキャンセル | 2008/06 | ¥47,200 |
|
| RS160 | ワイヤレス | 2010/11 | ¥16,000 |
|
| RS170 | ワイヤレス | 2010/11 | ¥21,400 |
|
| RS180 | ワイヤレス | 2010/11 | ¥28,600 |
Supported by Amazon.co.jpアソシエイト