Sonyは世界的に有名な総合電機メーカーです。ヘッドホンに関しては、価格帯、種別、カラーリングどれを取っても日本屈指のバリエーションを誇ります。すべて自社開発なのが強みで、例えば本社には、オーディオの振動材料のみを研究開発する部署が存在したり、関連会社SMCからはプロミュージシャンやエンジニアの有効なフィードバックを得られ、改善に当たれるなど、グループ全体を通じてクオリティーの高い製品開発がなされています。
| 機種名 | 画像 | タイプ | 発売日 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| MDR-370LP | オープン | 2009/10 | 価格相場 |
|
| MDR-510 | オープン | 2005/10 | 価格相場 |
|
| MDR-570LP | 密閉型 | 2009/10 | 価格相場 |
|
| MDR-770LP | オープン | 2009/11 | 価格相場 |
|
| MDR-7506 | 密閉型 | 1996 | 価格相場 |
|
| MDR-CD900ST | 密閉型 | 1988 | 価格相場 |
|
| MDR-D333LW | 密閉型 | 2006/10 | 価格相場 |
|
| MDR-D777SL | 密閉型 | 2006/10 | 価格相場 |
|
| MDR-DS7100 | ワイヤレス | 2009/10 | 価格相場 |
|
| MDR-F1 | フルオープン | 1997/09 | 価格相場 |
|
| MDR-NC40 | ノイズキャンセル | 2008/07 | 価格相場 |
|
| MDR-NC60 | ノイズキャンセル | 2007/03 | 価格相場 |
|
| MDR-NC600D | ノイズキャンセル | 2009/06 | 価格相場 |
|
| MDR-NC7 | ノイズキャンセル | 2008/11 | 価格相場 |
|
| MDR-PQ1 | 密閉型 | 2010/06 | 価格相場 |
|
| MDR-PQ2 | 密閉型 | 2010/06 | 価格相場 |
|
| MDR-PQ3 | オープン | 2010/06 | 価格相場 |
|
| MDR-RF5000K | ワイヤレス | 2005/10 | 価格相場 |
|
| MDR-SA1000 | オープン | 2004/12 | 価格相場 |
|
| MDR-SA3000 | オープン | 2004/12 | 価格相場 |
|
| MDR-SA5000 | オープン | 2004/12 | 価格相場 |
|
| MDR-V6 | 密閉型 | 2001 | 価格相場 |
|
| MDR-XB300 | 密閉型 | 2008/11 | 価格相場 |
|
| MDR-XB500 | 密閉型 | 2008/11 | 価格相場 |
|
| MDR-XB700 | 密閉型 | 2008/11 | 価格相場 |
|
| MDR-XD100 | 密閉型 | 2004/10 | 価格相場 |
|
| MDR-XD200 | 密閉型 | 2004/10 | 価格相場 |
|
| MDR-XD300 | 密閉型 | 2004/10 | 価格相場 |
|
| MDR-XD400 | 密閉型 | 2004/10 | 価格相場 |
|
| MDR-Z150 | 密閉型 | 2003/11 | 価格相場 |
|
| MDR-Z300 | 密閉型 | 2003/11 | 価格相場 |
|
| MDR-Z500DJ | 密閉型 | 2003/11 | 価格相場 |
|
| MDR-Z600 | 密閉型 | 2003/11 | 価格相場 |
|
| MDR-Z700DJ | 密閉型 | 2003/11 | 価格相場 |
|
| MDR-Z900HD | 密閉型 | 2006/02 | 価格相場 |
|
| MDR-ZX700 | 密閉型 | 2010/10 | 価格相場 |
|
| MDR-Z1000 | 密閉型 | 2010/11 | 価格相場 |
Supported by Amazon.co.jpアソシエイト